
Meet the Team
Senior Leadership
Name | Subject | Role |
|---|---|---|
Mr A Christoforou | Maths | Headteacher |
Mrs K Wibberley | Art | Deputy Headteacher/DSL |
Mrs G Craig | Science | Assistant Headteacher |
Miss J Davey | Performing Arts | Assistant Headteacher |
Ms S Dowd | Moral and Spiritual | Assistant Headteacher |
Mrs S Moore | Psychology | Associate Assistant Headteacher/Head of Sixth Form |
Mrs S Noble | Moral and Spiritual | Assistant Headteacher/DDSL |
Dr E Pinnock | Maths | Assistant Headteacher |
Teaching Staff
Name | Subject | Role |
|---|---|---|
Mr G Austin | Engineering | Teacher |
Mrs T Batchford | Science | Lead Learner for Science |
Mrs C Baxter | MFL | Teacher |
Miss A Beel | PE / Maths | Teacher and Y11 Raising Standards Lead |
Miss G Harris-Clements | RE | Teacher and Lead Learner for RE |
Mrs K Coxon | English | Teacher and Keystage 4 English Coordinator |
Ms R Estibeiro | Science | Teacher |
Mrs H Fogarty-Hari | RE | Teacher |
Mr R Gawronski | History | Teacher |
Miss G Gerrard-Cook | Art | Lead Learner Art & Design Technology |
Mrs K Glen | Psychology | Teacher and Year 10 Raising Standards Lead |
Mr D Grant | DT and Product Design | Teacher |
Mr S Hedges | History/Politics | Head of Humanities |
Mrs A Hemraj | RE | Teacher |
Mr D Hodges | Science | Teacher |
Mrs R Holden | English | Teacher |
Mrs A Hopper | English | Teacher |
Ms N Kelly | History | Teacher |
Mr J Kidze | Science | Teacher |
Mr P Landy | PE | Teacher |
Ms H Loughlin | Science | Teacher |
Mr I Matthews | RE | Teacher/RSL |
Ms A Meyn | Maths | Lead Learner for Maths |
Ms J Moodley | Maths | Teacher and Keystage 4 Maths Coordinator |
Ms H Murray | Geography | Teacher |
Mr J Morris | PE | Teacher/Behaviour and Vocational Lead |
Mrs D Neal | Cover | Teacher |
Ms K O'Connell | English | Teacher and Lead Learner of English |
Mr C Painter | Maths | Teacher |
Mrs M Patrick | SEN | Teacher |
Mr J Patterson | History | Teacher and Political Science Lead Learner |
Ms C Ponce | MFL | Teacher |
Mr B Porter | PE | Teacher |
Mr B Pugh | PE | Lead Learner of PE |
Mrs A Quinlan | Science | Teacher |
Mr D Read | Maths | Teacher |
Ms S Rolfe | Geography & MO | Teacher |
Mrs E Scott | Maths | Teacher |
Ms H Shakespeare | MFL | Lead Learner |
Mr T Shaw | Science | Teacher |
Miss L Sheldrake | Music | Acting Lead Learner of Performing Arts |
Mrs V Sims | Health & Social Care | Teacher |
Mrs S Smithson-Ingrey | English | Teacher and KS3 Coordinator |
Mr M Stebbing | BITE | Teacher |
Dr L Stiopu | RE | Teacher |
Ms N Stollery | English | Teacher |
Ms C Thistlethwaite | Maths | Teacher |
Mr A Thompson | BITE | Lead Learner of BITE |
Mrs C Tiller | Maths | Teacher |
Mr N Tuffin | Science | Teacher |
Ms S Wadhwa | IT | Teacher |
Miss A Witten | PE | Teacher and Year 9 Raising Standards Lead |
Learning Support
Name | Role |
|---|---|
Miss J Davey | SENCO |
Mrs V Dale | Teaching Assistant |
Mrs T Day | Academic Bridge Coordinator |
Ms A Dolby | SEN Administrator |
Ms J Gregory | Learning Support Assistant |
Mrs L Hollis | Teaching Assistant |
Mr M Hollis | Teaching Assistant |
Mrs L Hunter | Pastoral Bridge Coordinator |
Mrs H Parkins | Teaching Assistant |
Mrs M Patrick | Acting Deputy SENDCo & Intervention Lead |
Mrs A Royall | Teaching Assistant |
Miss R Royall | Teaching Assistant |
Ms G Tarancon | Learning Support Assistant |
Ms A Sousa | Bridge & Learning Support Assistant |
New Horizons (offers a Bespoke Curriculum for year 11 and reintegration programmes for years 8-10)
Name | Role |
|---|---|
Miss N Lucking | Lead Teacher |
Ms B Baker/Mrs C Okpalaji | HLTA |
Careers & CEIAG
Name | Role |
|---|---|
Ms L Pollard | Careers Lead |
Mrs C Wilson | Careers Coordinator |
Combined Cadet Force
Name | Role |
|---|---|
| Abbey College CCF Contingent Commander |
Lt Eardley | School Staff Instructor |
Lt Grainge | Contingent Commander |
2Lt Thistlethwaite | Officer - Instructor |
2Lt Thompson | Officer - Instructor |
Examinations
Name | Role |
|---|---|
Ms L Bennett | Exams Officer and Data Manager |
Mr W Sloan | Data and Exams Coordinator |
Student Support
Name | Role |
|---|---|
Miss K Brudenell | Student Support Officer |
Mrs P Elliott | Student Support Officer |
Miss L Gibbs | Senior Student Support Officer |
Mrs L Gregory | Welfare Team |
Ms F Lane | Raising Standards Lead for Year 7 |
Mrs C Neville | Sixth Form Administrator |
Miss C Peattie | Welfare Team |
Attendance
Name | Role |
|---|---|
Ms T Davis | Attendance Lead |
School Support Staff
Name | Role |
|---|---|
Mrs K Dodsley | Headteacher's PA, Compliance and Communications Lead |
Mrs C Havard | SLT PA |
Mrs M George | Reprographics |
Mrs S Miles-Butler | Reception/Admin Assistant |
Mrs C Moules | Reception/Admin Assistant |
